熱門關(guān)鍵詞: 應(yīng)急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車系列
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18400,18335 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12470 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3600,3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,密度700千克/立方米,罐體有效容積27.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)9200?350?700。 2,側(cè),后防護材料冷彎型鋼/Q235, 側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前盤制動器及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
9460 9460 9460 |
215 232 251 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,密度700千克/立方米,罐體有效容積27.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)9200?350?700。 2,側(cè),后防護材料冷彎型鋼/Q235, 側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前盤制動器及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
序號 | 銷售區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 手機 | 服務(wù)理念 |
1 |
全國直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
成交只是起點,服務(wù)沒有終點。 |
1 |
全國直銷 |
杜經(jīng)理 |
189 7299 7977 |
用心服務(wù),客戶至上。 |